Linaje N°1 FAMILIA |•••► URDANETA |
---|
1.- 1929 URDANETA URDANETA ANGELA GUADALUPE |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
2.- 1892 URDANETA BRASCHI EZEQUIEL MATEO |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
3.- 1875 URDANETA MAYA EZEQUIEL MATEO |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
4.- 2016 URDANETA MORANTES EZEQUIEL |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
5.- 1794 URDANETA Y MONTIEL JUAN NEPOMUCENO DE LOS DOLORES |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
6.- 1744 URDANETA BARRENECHEA Y ESPINA JOSÉ FELIPE FELIX |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
7.- 1719 URDANETA Y MATOS BERNARDO |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
8.- 1675 URDANETA Y DE LA VEGA PALACIOS MARTIN |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
9.- 1626 URDANETA BARRENECHEA Y CAMPO DE LA VEGA PALACIOS MARTIN DE |•••► Pais:España PADRE: Urdaneta y Ortega Zarruyo Martin
MADRE: Campo Isabel del (1604) |
---|
10.- 1601 URDANETA Y ORTEGA ZARRUYO MARTIN |•••► Pais:España PADRE: |
---|
11.- 1589 URDANETA Y VERGARA FRANCISCO (1589) |•••► Pais:España PADRE: Urdaneta y Barrenechea Francisco
MADRE: Vergara Mariana (1568) |
---|
12.- 1560 URDANETA Y BARRENECHEA FRANCISCO |•••► Pais:España PADRE: Urdaneta y Vergara Francisco (1535)
MADRE: Barrenechea Ana de (1540) |
---|
13.- 1535 URDANETA Y VERGARA FRANCISCO (1535) |•••► Pais:España PADRE: Urdaneta Lois De Aulia Alonso De
MADRE: Vergara Gracia (1510) |
---|
14.- 1485 URDANETA LOIS DE AULIA ALONSO DE |•••► Pais:España PADRE: |
---|
15.- 1440 URDANETA JOANES (1440) |•••► Pais:España PADRE: |
---|
16.- 1400 URDANETA PEDRO (1400) |•••► Pais:España PADRE: |
---|
17.- 1388 URDANETA XIMENO (1388) |•••► Pais:España PADRE: Urdaneta
MADRE: Urdaneta |
---|
Linaje N°2 FAMILIA |•••► URDANETA |
---|
1.- 1916 URDANETA CARRILLO ALCIRA |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
2.- 1870 URDANETA MAYA ENRIQUE (1870) |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
3.- 2016 URDANETA MORANTES EZEQUIEL |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
4.- 1794 URDANETA Y MONTIEL JUAN NEPOMUCENO DE LOS DOLORES |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
5.- 1744 URDANETA BARRENECHEA Y ESPINA JOSÉ FELIPE FELIX |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
6.- 1719 URDANETA Y MATOS BERNARDO |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
7.- 1675 URDANETA Y DE LA VEGA PALACIOS MARTIN |•••► Pais:Venezuela PADRE: Urdaneta Barrenechea y Campo de la Vega Palacios Martin de
MADRE: |
---|
8.- 1626 URDANETA BARRENECHEA Y CAMPO DE LA VEGA PALACIOS MARTIN DE |•••► Pais:España PADRE: Urdaneta y Ortega Zarruyo Martin
MADRE: Campo Isabel del (1604) |
---|
9.- 1601 URDANETA Y ORTEGA ZARRUYO MARTIN |•••► Pais:España PADRE: |
---|
10.- 1589 URDANETA Y VERGARA FRANCISCO (1589) |•••► Pais:España PADRE: Urdaneta y Barrenechea Francisco
MADRE: Vergara Mariana (1568) |
---|
11.- 1560 URDANETA Y BARRENECHEA FRANCISCO |•••► Pais:España PADRE: Urdaneta y Vergara Francisco (1535)
MADRE: Barrenechea Ana de (1540) |
---|
12.- 1535 URDANETA Y VERGARA FRANCISCO (1535) |•••► Pais:España PADRE: Urdaneta Lois De Aulia Alonso De
MADRE: Vergara Gracia (1510) |
---|
13.- 1485 URDANETA LOIS DE AULIA ALONSO DE |•••► Pais:España PADRE: |
---|
14.- 1440 URDANETA JOANES (1440) |•••► Pais:España PADRE: |
---|
15.- 1400 URDANETA PEDRO (1400) |•••► Pais:España PADRE: |
---|
16.- 1388 URDANETA XIMENO (1388) |•••► Pais:España PADRE: Urdaneta
MADRE: Urdaneta |
---|
Linaje N°3 FAMILIA |•••► BRASCHI |
---|
1.- 1871 BRASCHI CAZORLA MARIA ANGELA |•••► Pais:VenezuelaVenezuela PADRE:
MADRE: |
---|
2.- 1843 BRASCHI FOSSI ANGELO DOMENICO |•••► Pais:ItaliaItalia PADRE:
MADRE: Fossi Anselmi Maria Angela |
---|
3.- 1801 BRASCHI BERTI BARTOLOMEO |•••► Pais:ITALIAITALIA PADRE:
MADRE: Berti Giuseppa Giovanna |
---|
4.- 1742 BRASCHI LUPI BARTOLOMMEO |•••► Pais:ITALIAITALIA PADRE:
MADRE: Lupi Giovanna |
---|
5.- 1712 BRASCHI LORENZO (1712) |•••► Pais:ITALIAITALIA PADRE: Braschi
MADRE: Braschi |
---|
Linaje N°4 FAMILIA |•••► CARRILLO |
---|
1.- 1873 CARRILLO MARQUEZ GUADALUPE |•••► Pais:VenezuelaVenezuela PADRE: |
---|
2.- 1832 CARRILLO GUERRA JUAN BAUTISTA |•••► Pais:VenezuelaVenezuela PADRE: MADRE: |
---|
3.- 1802 CARRILLO QUEVEDO JUAN BAUTISTA |•••► Pais:VenezuelaVenezuela PADRE: MADRE: |
---|
4.- 1772 CARRILLO DOMÍNGUEZ JOSE TOMAS |•••► Pais:VenezuelaVenezuela PADRE: MADRE: |
---|
5.- 1742 CARRILLO Y GÁMEZ JOSE ANTONIO |•••► Pais:EspañaEspaña PADRE: MADRE: |
---|
6.- 1712 CARRILLO Y CAMACHO ANDRES ANTONIO |•••► Pais:EspañaEspaña PADRE: |
---|
7.- 1682 CARRILLO Y CARRILLO DIEGO |•••► Pais:EspañaEspaña PADRE:
MADRE: Carrillo (i) María Ref: 181544 |
---|
8.- 1671 CARRILLO DE ALBORNOZ Y MONTIEL JOSÉ |•••► Pais:EspañaEspaña
PADRE: Carrillo de Albornoz y Esquivel II Conde de Montemar Francisco
MADRE: Montiel y Segura Leonor Ana de |
---|
9.- 1639 CARRILLO DE ALBORNOZ Y ESQUIVEL II CONDE DE MONTEMAR FRANCISCO |•••► Pais:EspañaEspaña PADRE:
MADRE: Esquivel y Rodríguez de Medina Isabel Maria de |
---|
10.- 1590 CARRILLO DE ALBORNOZ JOSÉ CONDE |•••► Pais:EspañaEspaña PADRE: |
---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario