Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► URDANETA |
|---|
1.- 1960 URDANETA ALAMO CARLOS JUAN FELIPE ANTONIO VICENTE DE LA CRUZ |•••► Pais:Venezuela PADRE: MADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► ALAMO |
|---|
2.- 1936 ALAMO BORGES MORELLA |•••► Pais:Venezuela PADRE: MADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► BORGES |
|---|
3.- 1893 BORGES USTARIZ BELEN |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► USTÁRIZ |
|---|
4.- 1858 USTÁRIZ LECUNA BELEN DE JESUS |•••► Pais:Venezuela PADRE: MADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► USTÁRIZ |
|---|
5.- 1825 USTÁRIZ Y MONSERRATE MIGUEL MARÍA RAMÓN DE JESUS |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► MONSERRATE |
|---|
6.- 1785 MONSERRATE É IBARRA MARÍA DE GUÍA DE JESÚS DE |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► MONSERRATE |
|---|
7.- 1733 MONSERRATE Y URBINA MANUEL JOSE |•••► Pais:Venezuela PADRE:
MADRE: Urbina y Hurtado de Mendoza Antonieta Felicita Javiera Ignacia de |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► URBINA |
|---|
8.- 1706 URBINA Y HURTADO DE MENDOZA ANTONIETA FELICITA JAVIERA IGNACIA DE |•••► Pais:Venezuela
PADRE: Ortiz de Urbina y Landaeta, I Marqués de Torrecasa Andrés Manuel |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► HURTADO |
|---|
9.- 1680 HURTADO DE MENDOZA Y ROJAS ISABEL MANUELA JOSEFA |•••► Pais:España PADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► ROJAS |
|---|
10.- 1659 ROJAS MANRIQUE DE MENDOZA JUANA DE |•••► Pais:Venezuela PADRE: Rojas Manrique, Gobernador de la Margarita Pedro de |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► MENDOZA |
|---|
11.- 1436 MENDOZA MATE DE LUNA CONSTANZA DE |•••► Pais:España PADRE: MADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► MENDOZA |
|---|
12.- 1355 MENDOZA MANZANEDO MAYOR DE |•••► Pais:España PADRE: MADRE: Gómez de Manzanedo Emilia |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► MENDOZA |
|---|
13.- 1325 MENDOZA Y MANUEL JUAN FERNÁNDEZ DE |•••► Pais:España PADRE: Díaz Fernándo (0885) MADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► MANUEL |
|---|
14.- 1300 MANUEL SANCHA (1300) |•••► Pais:España
PADRE: Sancho Manuel de Villena Castañeda, señor del Infantado y Carrión de los Céspedes MADRE: Castañeda Leonor (1244) |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► SANCHO |
|---|
15.- 1283 SANCHO MANUEL DE VILLENA CASTAÑEDA, SEÑOR DEL INFANTADO Y CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES |•••► Pais:España PADRE: MADRE: Constanza De Aragón, Señora Consorte De Escalona |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► MANUEL |
|---|
16.- 1234 MANUEL DE CASTILLA, SEÑOR DE ESCALONA |•••► Pais:España PADRE: MADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► ELIZABETH |
|---|
17.- 1205 ELIZABETH OF SWABIA |•••► Pais:Alemania PADRE: MADRE: Irini Maria Angelina |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► PHILIP |
|---|
18.- 1177 PHILIP HOHENSTAUFEN, KING OF GERMANY |•••► Pais:Alemania PADRE: MADRE: Beatrice of Burgundy |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► FRIEDRICH |
|---|
19.- 1122 FRIEDRICH I BARBAROSSA, HOLY ROMAN EMPEROR |•••► Pais:Alemania PADRE: MADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► JUDITH |
|---|
20.- 1103 JUDITH OF BAVARIA |•••► Pais:Alemania PADRE: Henry Ix The Black Duke Of Bavaria MADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► WULFHILDA |
|---|
21.- 1075 WULFHILDA OF SAXONY |•••► Pais:ALEMANIA PADRE: MADRE: Sophia of Hungary |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► MAGNUS |
|---|
22.- 1045 MAGNUS ORDULFSON BILLUNG |•••► Pais:Alemania PADRE: Ordulf III duke of Saxony MADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► ULVHILD |
|---|
23.- 1020 ULVHILD OLAVSDOTTER |•••► Pais:Noruega PADRE: MADRE: Queen of Norway Astrid Olofsdotter of Sweden |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► SAINT |
|---|
24.- 0995 SAINT OLAF II, KING OF NORWAY |•••► Pais:Noruega PADRE: Harald Grenske |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► ÅSTA |
|---|
25.- 0970 ÅSTA GUDBRANDSDÓTTIR, QUEEN OF NORWAY |•••► Pais:Noruega PADRE: Smakonge Gudbrand Kula Olavsson Breid MADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► ULFHILDE |
|---|
26.- 0927 ULFHILDE THORASDOTTIR |•••► Pais:Noruega PADRE: Hallur Moshals Audunarsson MADRE: Thora Audunarsdottir Mosháls |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► THORA |
|---|
27.- 0890 THORA AUDUNARSDOTTIR MOSHÁLS |•••► Pais:ISLANDIA PADRE: MADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► AUÐUN |
|---|
28.- 0870 AUÐUN BJARNASON SKÖKULL |•••► Pais:Noruega PADRE: MADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► BJÖRN |
|---|
29.- 0830 BJÖRN HUNDA-STEINARSON |•••► Pais:Reino Unido PADRE: Earl Hunda-Steinar MADRE: |
|---|
Linea Genetica Especial FAMILIA |•••► ÁLÖF |
|---|
30.- 0790 ÁLÖF RAGNARSDÓTTIR |•••► Pais:Noruega PADRE: MADRE: Unnamed mother(s) of Ragnars children |
|---|
