1 | Urdaneta Alamo Angela Maria de Las Mercedes | |
1 | Urdaneta Alamo Elena Cecilia de La Concepción | |
1 | Urdaneta Alamo Morella Carolina de La Trinidad | |
1 | Urdaneta Alamo Carlos Juan Felipe Antonio Vicente De La Cruz | |
1 | Urdaneta Alamo Enrique Vicente Juan Jose Julian de Los Reyes | |
1 | Urdaneta Ocampo Ciro Vicente Carlos Enrique Francisco De Paula | |
1 | Urdaneta Ocampo Anabella Adriana Maria | Conyugue |
2 | → Enrique Jorge Urdaneta Lecuna | Alamo Ybarra Morella |
3 | → Elena Cecilia Lecuna Escobar | Urdaneta Carrillo Carlos |
4 | → Elena Escobar Llamozas | Lecuna Salboch Vicente |
5 | → Cecilia Llamozas Vaamonde de Escobar | Escobar Romero Carlos |
6 | → Cipriano de Las Llamozas y Fernández García | Vaamonde Y Moreno Josefa |
7 | → José Lorenzo de las LLamosas y Silva | García Emparan Isabel |
8 | → Julián de Las LLamozas García Quintana | Paz De Silva Feliciana De La |
9 | → José Cipriano Llamozas Díaz | García de Quintana Vélez de Cosio María Bernarda |
10 | → Juan de las LLamosas Ranero | Díaz Juana |
11 | → Manuel de las Llamosas y Requecens | Ranero y Berdugo Briceño y Carvajal Buenaventura de |
12 | → Isabel de Requesens | LLamosas Jara Diego de las |
13 | → Luis de Requeséns y Zúñiga, Virrey de Holanda | Esterlich y Gralla Gerónima |
14 | → Juan de Zúñiga Avellaneda y Velasco | Requesens Estefanía de |
15 | → Pedro de Zúñiga y Avellaneda, II conde de Miranda | Velasco Catalina de |
16 | → Diego López de Zúñiga y Guzmán, I conde de Miranda | Avellaneda María Ochoa de |
17 | → Pedro López de Zúñiga y García de Leyva, I Conde de Ledesma, Conde de Plasencia | Guzmán y Ayala, III Señora de Gibraleón Isabel de |
18 | → Juana García de Leyva, Señora de Hacinas, Quintanilla y Villavaquerín | Zúñiga Diego López de |
19 | → Isabella Plantagenet | Sancho "Brazo de Hierro" Martínez de Leyva, Señor de Leyva y Baños |
20 | → Edward III of England (Rey de Inglaterra ) | Henao Felipa de |
21 | → Eduardo II de Inglaterra(casa real Plantagenet) (Rey de Inglaterra ) | Isabel de Francia |
22 | → Eduardo I (1239-1307), (Rey de Inglaterra ) | Leonor de Castilla (1241-1290) |
23 | → Enrique III (1207-1272), (Rey de Inglaterra ) | Leonor de Provenza (1223-1291) |
24 | → Juan Sin Tierra (1166-1216), rey de Inglaterra | Isabel de Angulema (1186-1246) |
25 | → Godofredo Plantagenet (1113-1151), conde de Anjou | Matilde de Inglaterra (1102-1167), reina de Inglaterra |
26 | → Jerusalén Plantagenet Fulco V de | Ermengarda de Maine |
27 | → Anjou Fulco IV de | Bertrada de Montfort |
28 | → Anjou Ermengarda de | Gâtinais Godofredo conde de |
29 | → Anjou Fulco III de | Hildegarda de Sundgau |
30 | → Anjou Godofredo I de | Adela de Meaux |
31 | → Anjou Fulco II el Bueno | |
32 | → Anjou Fulco I de | |
33 | → Anjou Ingelger I de | Aelendis |
34 | → Anjou Tertúlio de | Amboise Adelais of |
35 | → Abade Petronilha | Anjou Torcato de |
36 | → Abade Hugo | Madre→ Da sua quinta conhecida concubina, Regina |
37 | → Magno Carlos | Regina |
38 | → Pipino III (El Breve) | Bertrada de Laon |
39 | → Martel Carlos | Treveris Rotrudis de |
40 | → Pipino De Heristal(Llamado El Joven) | Alpaide De Bruyeres |
41 | → Ansegisel (+679) | Bega de Cumberland |
42 | → San Arnulfo Obispo De Metz | |
43 | → Bodogisel | |
44 | → Duke Babon Mummolin | |
45 | → Munderic | Arthemia |
Familia Urdaneta y sus parientes. Parentescos Consanguíneos, por afinidad y políticos.
lunes, 22 de mayo de 2017
Eduardo II de Inglaterra(Casa real Plantagenet) ★ |•••► #Gales #Genealogia #Genealogy ♛
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario