Aquí tienes la información organizada y traducida al español con un formato claro, estructurado y fácil de leer.
Línea de Ascendencia Genealógica (Método Sosa-Stradonitz)
Sujeto Principal: Carlos Juan Felipe Antonio Vicente De La Cruz Urdaneta Alamo
26.° Bisabuelo: Landolfo di Capua, conde de Mársico
Árbol de Ascendencia (Línea Paterna)
| Gen. | Nombre / Título | Relación | N.° Sosa |
| 1 | Carlos Juan Felipe Antonio Vicente De La Cruz Urdaneta Alamo | Sujeto Principal | N.° 1 |
| 2 | Dr. Enrique Jorge Urdaneta Lecuna | Padre | N.° 2 |
| 3 | Elena Cecilia Lecuna Escobar | Madre | N.° 5 |
| 4 | Dr. Vicente de Jesús Lecuna Salboch | Padre | N.° 10 |
| 5 | Ramón Lecuna Sucre | Padre | N.° 20 |
| 6 | Josefa Margarita Sucre y Márquez de Valenzuela | Madre | N.° 41 |
| 7 | Coronel Vicente Vitto Luis Ramón de Sucre y García de Urbaneja | Padre | N.° 82 |
| 8 | Coronel Antonio Mauricio Jacinto Tadeo Rosalio Sucre Pardo y Trelles | Padre | N.° 164 |
| 9 | Carlos Francisco François Sucre y Pardo, Sargento Mayor | Padre | N.° 328 |
| 10 | Charles Adrien de Sucre y D'Ives | Padre | N.° 656 |
| 11 | Adrianne D'Ives y D'Argenteau | Madre | N.° 1313 |
| 12 | Anselme d'Yve, señor de Saint-Martin | Padre | N.° 2626 |
| 13 | Catherine de Senzeilles, dama de Saint-Martin, Goyet | Madre | N.° 5253 |
| 14 | Pierre de Senzeilles, señor de Saint-Martin | Padre | N.° 10506 |
| 15 | Agnes van Bergen | Madre | N.° 21013 |
| 16 | Jan III van Grimbergen, señor de Asse | Padre | N.° 42026 |
| 17 | Jan II de Glymes van Bergen op Zoom | Padre | N.° 84052 |
| 18 | Jan I van Grimbergen, señor de Asse | Padre | N.° 168104 |
| 19 | Robert II van Grimbergen, señor de Asse | Padre | N.° 336208 |
| 20 | Marie de Barbançon | Madre | N.° 672417 |
| 21 | Nicolas II, señor de Barbançon | Padre | N.° 1344834 |
| 22 | NN de Saint-Aubert | Madre | N.° 2689669 |
| 23 | Berthe de Ribemont, dama de Bouchain | Madre | N.° 5379339 |
| 24 | Geoffroi de Ribemont, castellano de Valenciennes | Padre | N.° 10758678 |
| 25 | Agnès de Roucy | Madre | N.° 21517357 |
| 26 | Sybille de Hauteville, de Apulia | Madre | N.° 43034715 |
| 27 | Princesa Sikelgaita de Salerno | Madre | N.° 86069431 |
| 28 | Gemma di Salerno, di Marsico | Madre | N.° 172138863 |
| 29 | Landolfo di Capua, conde de Mársico | Padre | N.° 344.277.726 |
Ficha Biográfica del Antepasado
Landolfo (Laidolf) di Capua, conde de Mársico
Género: Masculino Nacimiento: Estimado entre los años 945 y 1005 Fallecimiento: Antes de febrero de 1046Familia directa:
Esposo de: Esposa desconocida de Laidolf; Aloara Padre de: Gemma di Salerno, di Marsico; ... di Capua
Detalles del Registro
- Añadido por: George J. Homs (3 de febrero de 2012)
- Gestionado por: James Fred Patin, Jr., George J. Homs y Marie-Hélène Andrée Allègre
- Curado por: K. Wodyński (en pausa)
- Elaboración de numeración Sosa-Stradonitz y aportes: Ing. Carlos Juan Felipe Urdaneta Alamo, MDIG.
