29° Bisabuela: Liubigotona (Balthes) de los Visigodos
Sujeto principal: Carlos Juan Antonio Vicente De La Cruz Urdaneta Álamo
Parentesco: Liubigotona Balthes de los Visigodos es su 29° bisabuela (29th great-grandmother).
Línea de Ascendencia (Línea Materna)
Sistema SS
| Gen. | Nombre y Títulos | Parentesco | N° SS |
| 1 | Carlos Juan Antonio Vicente De La Cruz Urdaneta Álamo | Sujeto principal | 1 |
| 2 | Morella Álamo Borges | Madre | 3 |
| 3 | Belén Eloína Borges Ustáriz | Abuela materna (madre de 2) | 7 |
| 4 | Belén de Jesús Ustáriz Lecuna | Bisabuela (madre de 3) | 15 |
| 5 | Miguel María Ramón de Jesús Uztáriz y Monserrate | Tatarabuelo (padre de 4) | 30 |
| 6 | María de Guía de Jesús de Monserrate e Ibarra | 4ª abuela (madre de 5) | 61 |
| 7 | Teniente Coronel Manuel José de Monserrate y Urbina | 5° abuelo (padre de 6) | 122 |
| 8 | Antonieta Felicita Javiera Ignacia de Urbina y Hurtado de Mendoza | 6ª abuela (madre de 7) | 245 |
| 9 | Andrés Manuel Ortiz de Urbina y Landaeta, I Marqués de Torrecasa | 7° abuelo (padre de 8) | 490 |
| 10 | Manuel Ortiz de Urbina y Márquez de Cañizares | 8° abuelo (padre de 9) | 980 |
| 11 | Manuel de Ortiz de Urbina y Suárez | 9° abuelo (padre de 10) | 1.960 |
| 12 | Juan Ortiz de Urbina y Eguíluz | 10° abuelo (padre de 11) | 3.920 |
| 13 | Martín Ortiz de Urbina | 11° abuelo (padre de 12) | 7.840 |
| 14 | Pedro Ortiz de Urbina | 12° abuelo (padre de 13) | 15.680 |
| 15 | Ortún Díaz de Urbina | 13° abuelo (padre de 14) | 31.360 |
| 16 | Diego López | 14° abuelo (padre de 15) | 62.720 |
| 17 | Diego I "el Blanco" López, III señor de Vizcaya | 15° abuelo (padre de 16) | 125.440 |
| 18 | Lope II Díaz Íñiguez, II señor de Vizcaya, IV conde de Vizcaya | 16° abuelo (padre de 17) | 250.880 |
| 19 | Íñigo López Ezquerra, conde y I señor de Vizcaya | 17° abuelo (padre de 18) | 501.760 |
| 20 | Lope Velázquez, señor de Colindres | 18° abuelo (padre de 19) | 1.003.520 |
| 21 | Velasco | 19° abuelo (padre de 20) | 2.007.040 |
| 22 | Íñigo López, V conde de Vizcaya | 20° abuelo (padre de 21) | 4.014.080 |
| 23 | Lope "el Lindo" Íñiguez, IV conde de Vizcaya | 21° abuelo (padre de 22) | 8.028.160 |
| 24 | Íñigo "Ezquerra o el Zurdo" Ortiz López, III señor de Vizcaya | 22° abuelo (padre de 23) | 16.056.320 |
| 25 | Lope "Jaun Zuria / El Señor Blanco" Sarracínez, conde y I señor de Vizcaya | 23° abuelo (padre de 24) | 32.112.640 |
| 26 | Zeno, V señor de Vizcaya | 24° abuelo (padre de 25) | 64.225.280 |
| 27 | Hedón, IV señor de Vizcaya | 25° abuelo (padre de 26) | 128.450.560 |
| 28 | Aznar, III señor de Vizcaya | 26° abuelo (padre de 27) | 256.901.120 |
| 29 | Eudón, II señor de Vizcaya, duque de Cantabria y de Aquitania | 27° abuelo (padre de 28) | 513.802.240 |
| 30 | Andeca López de los Vascones, duque de Cantabria, I señor de Vizcaya | 28° abuelo (padre de 29) | 1.027.604.480 |
| 31 | López de Cantabria, duque de Cantabria (de los Visigodos) | 29° abuelo (padre de 30) | 2.055.208.960 |
| 32 | Liubigotona Balthes de los Visigodos | 29° bisabuela (madre de 31) | 4.110.417.921 |
Ficha Biográfica
Liubigotona Balthes de los Visigodos (Liubigoto / Liuvigoto)
- Sexo: Femenino
- Nacimiento: Hacia 623 — Toledo, Castilla-La Mancha, España
- Fallecimiento: Hacia 693 (61–78 años) — Toledo, Castilla-La Mancha, España
- Dignidad: Reina consorte visigoda de Hispania
Entorno Familiar Inmediato
- Cónyuge:
- Rey Ervigio de los Visigodos (Flavius Ervigius)
- Hijos:
- López de Cantabria, duque de Cantabria (de los Visigodos)
SS — Realizado por: Ing. Carlos Juan Antonio Urdaneta Álamo, MDIG
