Carlos Juan Felipe Antonio Vicente De La Cruz Urdaneta Alamo →Alamo Herrera Indalecia es tu segunda tía abuela.
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
(Linea Materna)
-------------------------------------------------------------------------------------
Alamo Herrera Indalecia es tu segunda tía abuelaof→ Carlos Juan Felipe Antonio Vicente De La Cruz Urdaneta Alamo→ Morella Álamo Borges
tu madre → Ángel Álamo Ibarra
su padre → Angel Esteban del Carmen Alamo Herrera
su padre → Alamo Herrera Indalecia
su hermana
-------------------------------------------------------------------------------------
Nombre Yndalecia Rosa Antonio del Carmen Alamo Herrera
Sexo Femenino
Fecha de bautismo 8 de enero de 1860
Lugar de bautismo Cagua, Aragua, Venezuela
Lugar de bautismo (original) Iglesia parroquial del Señor San José de Caqua
Fecha de nacimiento 7 de noviembre de 1859
Tipo de acontecimiento Christening
Padres y hermanos deYndalecia Rosa Antonio del Carmen Alamo Herrera
Teresa Herrera
Madre
F
Angel María Alamo
Padre
M
Parientes deYndalecia Rosa Antonio del Carmen Alamo Herrera
Rosarito Romero
Madrina
F
Bernardo Martinez
Padrino
M
Otras personas en este registro
Juan R. Hernandez
M
Indalecia
F
-------------------------------------------------------------------------------------
Agregado por: Ing. Carlos Juan Felipe Urdaneta Alamo, MD.IG.
-------------------------------------------------------------------------------------
Linaje N°1 FAMILIA |•••► ALAMO |
---|
1.- 1859 ALAMO HERRERA INDALECIA (1859) |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
2.- 1826 ALAMO Y CONDE ANGEL MARIA DE LA ENCARNACIÓN |•••► Pais:Venezuela PADRE: Padre: Alamo Del Barrio Jose Angel Madre: Conde Y Andueza Narcisa Franca de la Santisima Trinidad |
---|
3.- 1774 ALAMO DEL BARRIO JOSE ANGEL |•••► Pais:España PADRE: |
---|
4.- 1747 ALAMO ACEBEDO JOSÉ |•••► Pais:España PADRE: |
---|
Linaje N°2 FAMILIA |•••► HERRERA |
---|
1.- 1830 HERRERA ARGOS TERESA |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
2.- 1797 HERRERA Y RODRÍGUEZ DEL TORO ESTEBAN MARTÍN |•••► Pais:España PADRE: |
---|
3.- 1754 HERRERA Y RADA MARTÍN EUGENIO |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
4.- 1712 HERRERA Y MESONES JUAN MANUEL DE |•••► Pais:VENEZUELA PADRE: |
---|
5.- 1671 HERRERA Y ASCANIO FRANCISCO CARLOS DE |•••► Pais:Venezuela PADRE: Padre: Sarmiento de Herrera y Loaisa Agustín Nicolás Madre: Ascanio Guerra y Correa de Benavides Isabel Mauricia de |
---|
6.- 1633 SARMIENTO DE HERRERA Y LOAISA AGUSTÍN NICOLÁS |•••► Pais:Venezuela PADRE: |
---|
7.- 1607 SARMIENTO DE HERRERA Y FERNÁNDEZ PACHECO JUAN |•••► Pais:España PADRE: |
---|
8.- 1569 HERRERA DE SARMIENTO Y ROJAS DE AYALA AGUSTÍN |•••► Pais:España PADRE: |
---|
9.- 1536 GÓMEZ SARMIENTO DE ROJAS Y SANDOVAL DIEGO |•••► Pais:España PADRE: Padre: Fernández de Saavedra y Escobar de las Roelas Pedro José |
---|
10.- 1510 FERNÁNDEZ DE SAAVEDRA Y ESCOBAR DE LAS ROELAS PEDRO JOSÉ |•••► Pais:España PADRE: Arias de Saavedra y Sarmiento II, II Señor de Fuerteventura y VI Señor de Alcalá Fernando MADRE: Escobar de las Roelas Catalina |
---|
11.- 1480 ARIAS DE SAAVEDRA Y SARMIENTO II, II SEÑOR DE FUERTEVENTURA Y VI SEÑOR DE ALCALÁ FERNANDO |•••► Pais:España PADRE: Fernández de Saavedra y Mendoza I Señor de Fuerteventura Pedro (el Viejo) MADRE: Sarmiento de Herrera y Peraza, I Señora de Fuerteventura Constanza |
---|
12.- 1450 FERNÁNDEZ DE SAAVEDRA Y MENDOZA I SEÑOR DE FUERTEVENTURA PEDRO (EL VIEJO) |•••► Pais:España PADRE: Padre: Arias de Saavedra y Ribera, Señor de Zahara, Mariscal de Castilla Fernán Ortiz Fernandez de Mendoza y Marmolejo, VI Señora de Alcalá Juana |
---|
13.- 1420 ARIAS DE SAAVEDRA Y RIBERA, SEÑOR DE ZAHARA, MARISCAL DE CASTILLA FERNÁN |•••► Pais:España PADRE: |
---|
14.- 1413 SAAVEDRA, MARISCAL DE CASTILLA GONZALO DE |•••► Pais:España PADRE: |
---|
15.- 1375 SAAVEDRA Y PACHECO FERNÁN ARIAS DE |•••► Pais:España PADRE: |
---|
16.- 1350 YÁÑEZ DE SAAVEDRA FERNÁN |•••► Pais:España PADRE: |
---|
17.- 1330 GARCÍA DE SAAVEDRA, RICO-HOMBRE DE CASTILLA JUAN |•••► Pais:España PADRE: Fernández de Saavedra, XXI señor de Saavedra Alonso MADRE: Manrique de Lara y Rojas Juana |
---|
18.- 1317 FERNÁNDEZ DE SAAVEDRA, XXI SEÑOR DE SAAVEDRA ALONSO |•••► Pais:España PADRE: Pérez de Saavedra y Córdoba XX señor de Saavedra Alonso MADRE: Villamayor Juana de |
---|
19.- 1290 PÉREZ DE SAAVEDRA Y CÓRDOBA XX SEÑOR DE SAAVEDRA ALONSO |•••► Pais:España PADRE: Saavedra, XIX señor de Saavedra Alfonso Pérez de MADRE: Mayor López de Ulloa |
---|
20.- 1270 SAAVEDRA, XIX SEÑOR DE SAAVEDRA ALFONSO PÉREZ DE |•••► Pais:España PADRE: Saavedra y Ulloa, XVIII señor de Saavedra Pedro Fernández de MADRE: Pérez de Sotomayor y Biedma Juana |
---|
21.- 1234 SAAVEDRA Y ULLOA, XVIII SEÑOR DE SAAVEDRA PEDRO FERNÁNDEZ DE |•••► Pais:España PADRE: Saavedra, XVII señor de Saavedra Fernán Pérez de MADRE: Gómez de Agoncillo y Azagra Mayor |
---|
22.- 1200 SAAVEDRA, XVII SEÑOR DE SAAVEDRA FERNÁN PÉREZ DE |•••► Pais:España PADRE: Saavedra y Bermúdez de Trava, XVI señor de Saavedra Pedro Arias de MADRE: Osorio, Señora de Villalobos Teresa |
---|
23.- 1170 SAAVEDRA Y BERMÚDEZ DE TRAVA, XVI SEÑOR DE SAAVEDRA PEDRO ARIAS DE |•••► Pais:España PADRE: Aires de Lima, senhor de Batissella Fernando MADRE: Bermudes de Trava Teresa |
---|
24.- 1130 AIRES DE LIMA, SENHOR DE BATISSELLA FERNANDO |•••► Pais:España PADRE: Saavedra Suárez Deza, señor de Saavedra, Deza y Monterroso Arias Pérez de MADRE: Fernández de Castro Álvarez Minaya Teresa |
---|
25.- 1100 SAAVEDRA SUÁREZ DEZA, SEÑOR DE SAAVEDRA, DEZA Y MONTERROSO ARIAS PÉREZ DE |•••► Pais:España PADRE: Saavedra Pérez de Miranda, XIII señor de Saavedra Pedro Arias de MADRE: Suárez de Deza Turruchan Egilona |
---|
26.- 1075 SAAVEDRA PÉREZ DE MIRANDA, XIII SEÑOR DE SAAVEDRA PEDRO ARIAS DE |•••► Pais:España PADRE: Saavedra Méndez Sorred de Sotomayor, XI señor de Saavedra Payo Fernández de MADRE: Pérez de Miranda Froylan Analsa |
---|
27.- 1050 SAAVEDRA MÉNDEZ SORRED DE SOTOMAYOR, XI SEÑOR DE SAAVEDRA PAYO FERNÁNDEZ DE |•••► Pais:España PADRE: Saavedra Ordóñez, X señor de Saavedra Fernán Arias de MADRE: Méndez Sorred de Sotomayor Teresa |
---|
28.- 1025 SAAVEDRA ORDÓÑEZ, X SEÑOR DE SAAVEDRA FERNÁN ARIAS DE |•••► Pais:España PADRE: Saavedra López de Lemos, IX señor de Saavedra Arias Pérez Fernández de MADRE: Odoaria Ordóñez Godina |
---|
29.- 0999 SAAVEDRA LÓPEZ DE LEMOS, IX SEÑOR DE SAAVEDRA ARIAS PÉREZ FERNÁNDEZ DE |•••► Pais:España PADRE: Saavedra Arias, VIII señor de Saavedra Aloyto Fernández de MADRE: López de Lemos and Urraca |
---|
30.- 0970 SAAVEDRA ARIAS, VIII SEÑOR DE SAAVEDRA ALOYTO FERNÁNDEZ DE |•••► Pais:España PADRE: Saavedra González de Lobera, VII señor de Saavedra y del castillo de Arias Fernando Arias de MADRE: Arias de Boveda, señora de Bóveda y Chacín Ermesenda |
---|
31.- 0945 SAAVEDRA GONZÁLEZ DE LOBERA, VII SEÑOR DE SAAVEDRA Y DEL CASTILLO DE ARIAS FERNANDO ARIAS DE |•••► Pais:España PADRE: Saavedra Gutiérrez, VI señor de Saavedra Arias Aloytez de MADRE: González de Lobera Sancha |
---|
32.- 0920 SAAVEDRA GUTIÉRREZ, VI SEÑOR DE SAAVEDRA ARIAS ALOYTEZ DE |•••► Pais:España PADRE: Saavedra, V señor de Saavedra, conde del Miño Aloyto Lucido de MADRE: Gutiérrez Adosinda |
---|
33.- 0890 SAAVEDRA, V SEÑOR DE SAAVEDRA, CONDE DEL MIÑO ALOYTO LUCIDO DE |•••► Pais:España PADRE: Saavedra, IV señor de Saavedra, conde del Miño Lucido Arias de MADRE: Figueroa Ermesenda de |
---|
34.- 0860 SAAVEDRA, IV SEÑOR DE SAAVEDRA, CONDE DEL MIÑO LUCIDO ARIAS DE |•••► Pais:España PADRE: Padre: Saavedra, III señor de Saavedra, conde del Miño Arias Lucido (0830) |
---|
35.- 0830 SAAVEDRA, III SEÑOR DE SAAVEDRA, CONDE DEL MIÑO ARIAS LUCIDO (0830) |•••► Pais:España PADRE: Padre: Saavedra, II señor de Saavedra, conde del Miño Lucido Arias de Ref: 182837 |
---|
36.- 0799 SAAVEDRA, II SEÑOR DE SAAVEDRA, CONDE DEL MIÑO LUCIDO ARIAS DE REF: 182837 |•••► Pais:España PADRE: Padre: Saavedra, I señor de la casa de Saavedra Arias Fernández de |
---|
37.- 0769 SAAVEDRA, I SEÑOR DE LA CASA DE SAAVEDRA ARIAS FERNÁNDEZ DE |•••► Pais:España PADRE: |
---|
38.- 0739 SAAVEDRA, SEÑOR DE SAAVEDRA FERRANDO FERRÁNDEZ DE |•••► Pais:España PADRE: Ferrández, Conde Froyla MADRE: Glasvinta Tavira |
---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario